Scatole portapizza
Scatole porta pizza generiche e neutre
Misure in cm (LxLxH) | Tipologia | Stampa V. Bianca | Stampa V. Avana | Stampa Sirolo | Bianca Neutra | Conf. | Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33x33x3* | Scatole | 93451 | 93452 | 66115 | 74093 | 100 | 4.500 |
33x33x3 | Scatole | 94539 | 65331 | 180 | 4.320 | ||
33x33x3 Avana Neutra | Scatole | 82639 | 100 | 4.500 | |||
33x33x3 Pesante | Scatole | 100815 | 64940 | 102504 | 100 | 4.500 | |
33x33x3,5* | Scatole | 105394 | 97753 | 93618 | 100 | 4.500 | |
33x33x3,5kb america | Scatole | 78397 | 89036 | 87375 | 100 | 4.500 | |
17x27x7 | Scatole | 74542 | 81683 | 200 | 4.200 | ||
22x26x4 | Scatole | 67649 | 100 | 5.600 | |||
23x36x4 KBSKB | Pinsa romana | 73118 | 74581 | 100 | 5.600 | ||
24x24x3 | Scatole | 96607 | 98860 | 63279 | 77137 | 100 | 8.400 |
25x50x5 | Scatole | 11393 | 100 | 3.400 | |||
27x27x3 | Scatole | 100383 | 88760 | 100 | 5.600 | ||
29x29x3 | Scatole | 102961 | 102962 | 36981 | 81092 | 100 | 5.600 |
29x29x3,5 | Scatole | 39842 | 73105 | 100 | 5.600 | ||
30x30x3 R | Scatole | 106089 | 11375 | 71507 | 100 | 4.200 | |
30x40x5 | Scatole | 87197 | 82752 | 63361 | 29914 | 100 | 2.800 |
30x40x5 americana | Scatole | 97284 | 62029 | 100 | 3.200 | ||
30x48x3 | Scatole | 11391 | 85301 | 100 | 2.800 | ||
31x31x3 | Scatole | 81669 | 74341 | 200 | 4.200 | ||
31x31x4,2 | Scatole | 105412 | 100 | 4.200 | |||
35x35x3 | Scatole | 102118 | 96727 | 70052 | 82755 | 100 | 4.200 |
35x56x4,2 | Scatole | 104781 | 104786 | 98015 | 100 | 2.800 | |
35x75x5 | Scatole | 104287 | 104289 | 60366 | 87790 | 50 | 1.600 |
35x100x5 | Scatole | 102740 | 102742 | 60367 | 75428 | 50 | 1.400 |
40x40x4* | Scatole | 103691 | 103693 | 71793 | 84449 | 100 | 2.800 |
40x40x4 america | Scatole | 103853 | 103855 | 96453 | 100 | 3.200 | |
40x60x5 | Scatole | 98868 | 98870 | 72662 | 83092 | 50 | 1.600 |
40x60x5 KBSKB sicilia | Scatole | 55402 | 92219 | 50 | 1.600 | ||
45x45x5 | Scatole | 97635 | 52170 | 87734 | 50 | 2.800 | |
50x50x5 | Scatole | 97754 | 96726 | 70980 | 71736 | 50 | 2.800 |
60x60x5 | Scatole | 12785 | 50 | 1.400 | |||
33x33x3 VVV vegetale | Scatole | 64716 | 100 | 4.500 | |||
33x33x3 VVV vegetale | Cubo | 64796 | 200 | 8.400 | |||
Prendi Pizza | 11463 | 500 | 33.000 | ||||
29x29 | Coperchi | 11421 | 86473 | 200 | 11.200 | ||
29x29x3,5 | Cubo | 104755 | 91662 | 200 | 8.400 | ||
30x30x3 R | Cubo | 104647 | 11417 | 200 | 8.400 | ||
31x31x4,2 | Cubo | 105752 | 81671 | 200 | 8.400 | ||
33x33x3 PZ.180 | Cubo | 98058 | 74397 | 180 | 8.640 | ||
33x33x3 | Cubo | 93457 | 93485 | 64811 | 77481 | 200 | 8.400 |
33x33x3,5 | Cubo | 99868 | 200 | 8.400 | |||
33x33x3 KSK AVANA | Cubo | 97607 | 200 | 8.400 | |||
33x33 | Coperchi | 99153 | 99152 | 200 | 8.400 | ||
36x36x3,5 | Scatole | 102948 | 102951 | 105305 | 100 | 4.200 |
Scatole porta pizza personalizzate
Dal 1968 grazie all’esperienza del nostro personale tecnico e alle macchine da stampa ad alta definizione a 6 colori, realizziamo scatole porta pizza “PERSONALIZZATE” che proponiamo ai nostri clienti stampate su carte in fibra vergine 100% selezionate per soddisfare le esigenze dei nostri clienti, tutelare la salute dei consumatori e per distinguere la pizzeria che le utilizza per la consegna a domicilio.
TREND E CONSIGLI
Attualmente la stampa Vintage Bianca è la più richiesta dai nostri clienti anche per la sua disponibilità costante. Per la serie Sirolo le forniture continueranno ad essere effettuate su ordinazione.
La pizza che respira
Codice | Misure in cm (LxLxH) | Tipologia | Confezioni | Pallet |
---|---|---|---|---|
86776 | 33x33x3,5 | VVVV 4 carte vegetali, modello "AMERICA" | 100 | 2.400 |
99974 | 33x33x3,5 | VVVV 4 carte vegetali, modello "AMERICA" neutra | 100 | 2.400 |
Scatole porta fritti
Scatole automontanti in cartone KBSKB idonee per il trasporto diretto di alimenti caldi e freddi, in particolare modo il fritto, panini, brioche.
Codice | Misure in cm (LxLxH) | Tipologia | Confezioni | Pallet |
---|---|---|---|---|
9x12x6 | Scatola automontante per fritti | 200 | 8400 | |
87903 | Texture | |||
73501 | Bianca | |||
15x15x7 | Scatola automontante per fritti | 100 | 7000 | |
87904 | Texture | |||
82563 | Bianca | |||
15x22x8 | Scatola automontante per fritti | 100 | 5600 | |
95522 | Texture | |||
95531 | Bianca | |||
17x27x7 | Scatola automontante per fritti | 100 | 5600 | |
87905 | Texture | |||
72267 | Bianca |
- La stampa riproposta è la Vintage.
- Scatole sempre disponibili in magazzino, sono anche sempre disponibili tutte bianche senza nessuna stampa.
- Si possono ordinare in cartone avana con impegno minimo di 4 Pallet per misura.
- Si possono anche personalizzare con impegno minimo di una pedana, consigliamo di personalizzare ad un massimo di 1 – 2 colori, per più colori abbiamo impianti troppo costosi.
Scatole per prodotti alimentari
Scatole porta paste bianche neutre per alimenti, idonee per il trasporto diretto di alimenti tipo paste, fritto, pasta fresca, dolci vari.
Codice | Misure in cm (LxLxH) | Tipologia | Confezioni | Pallet |
---|---|---|---|---|
28320 | 24x39x7 | Scatola automontante fondo + coperchio - Neutra Bianca | 100 | 1600 |
29703 | 40x50x10 | Scatola automontante fondo + coperchio - Neutra Bianca | 50 | 800 |
34962 | 40x55x9 | Scatola automontante fondo + coperchio - Neutra Bianca | 50 | 800 |
28322 | 45x65x10 | Scatola automontante fondo + coperchio - Neutra Bianca | 50 | 8 |
- Scatole sempre pronte in magazzino.
- Si possono anche personalizzare con ordine minimo di una pedana, consigliabile un massimo di 1 – 2 colori.
- Abbiamo anche una scatola non alimentare idonea per il trasporto di alimenti previo inserimento di un foglio separatore/coperchio non alimentare.
Codice | Misure in cm (LxLxH) | Tipologia | Confezioni | Pallet |
---|---|---|---|---|
68644 | 40x62x9 | Scatola automontante senza coperchio sovrapp. | 50 | 1600 |
- Scatola senza coperchio.
- Sempre pronta in magazzino.
- Possibilità di personalizzarla a 1-2 colori.
Vassoi in cartone bianco per alimenti
Ideale per il trasporto di scatole pizza, pasta fresca, pasticceria fresca e secca, prodotti da forno.
Codice | Misure in cm (LxLxH) | Tipologia | Pz per confezioni | ½ Pallet | Pz per ½ Pallet |
---|---|---|---|---|---|
84282 | 12x17 | Vassoio 1 | 400 | 45 | 18000 |
84287 | 13x19 | Vassoio 2 | 400 | 36 | 14400 |
84288 | 14x21 | Vassoio 3 | 400 | 21 | 8400 |
84290 | 17x25 | Vassoio 4 | 300 | 27 | 8100 |
84291 | 18x27 | Vassoio 5 | 250 | 27 | 6750 |
84292 | 20x29 | Vassoio 6 | 200 | 30 | 6000 |
84293 | 22x32 | Vassoio 6/b | 180 | 21 | 3780 |
84294 | 26x35 | Vassoio 7 | 120 | 27 | 3240 |
84295 | 29x38 | Vassoio 8 | 100 | 24 | 2400 |
84298 | 32x44 | Vassoio 9 | 90 | 15 | 1350 |
84299 | 39x53 | Vassoio 10 | 50 | 20 | 1000 |